The 20 words of maximal string length found in the Top-100.000 words ordered by rank
Local Rank | Rank in Wordlist | Word | Length |
---|---|---|---|
1 | 39371 | حیدرآباد۔10؍جون(اعتمادنیوز | 26 |
2 | 39373 | حیدرآباد۔21جولائی(راست)نواب | 27 |
3 | 69571 | http://www.bbc.co.uk/urdu/mobile | 32 |
4 | 70297 | ،مردان،سوات،پشاوراوردیگراضلاع | 29 |
5 | 74181 | اضافہایران | 38 |
6 | 79257 | اٹلی،فرانس،سوئٹزرلینڈ،آسٹریا | 28 |
7 | 83899 | بلوچستان(کوئٹہ،ژوب،قلات،سبی | 27 |
8 | 87460 | ترکمانستان-افغانستان-پاکستان | 28 |
9 | 90304 | جدہ13-جولائی(ایجنسیز)سعودی | 26 |
10 | 92797 | حیدرآباد11-جولائی(اعتمادنیوز)ریاستی | 35 |
11 | 92798 | حیدرآباد11-جولائی(اعتمادنیوز)مرکزی | 34 |
12 | 92799 | حیدرآباد13-جون(اعتمادنیوز)ریاستی | 32 |
13 | 92802 | حیدرآباد26-جون(اعتمادنیوز)کمشنر | 31 |
14 | 92805 | حیدرآباد4-جولائی(اعتمادنیوز)نقیب | 32 |
15 | 92807 | حیدرآباد6-جون(اعتمادنیوز)صدر | 28 |
16 | 92808 | حیدرآباد6-جون(اعتمادنیوز)گریٹر | 30 |
17 | 92810 | حیدرآباد9-جولائی(راست)اسلامی | 28 |
18 | 92826 | حیدرآباد۔13جولائی(راست)جناب | 27 |
19 | 92827 | حیدرآباد۔13جولائی(راست)سالار | 28 |
20 | 95289 | دوکیسزنوشہرہ،دوخیبرایجنسی،ایک | 29 |
The data are exactly the same as in the above subsection, but ordered alphabetically instead of by length.
Longest Words in Top-1000 by length